Balatonfüred-Arad u. 2-bedroom
Elérhetőség
szeptember 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 770EUR | 2 770EUR | 3 770EUR | 4 770EUR | 5 770EUR | 6 770EUR |
|
| 7 770EUR | 8 770EUR | 9 770EUR | 10 770EUR | 11 770EUR | 12 770EUR | 13 770EUR |
| 14 770EUR | 15 770EUR | 16 770EUR | 17 770EUR | 18 770EUR | 19 770EUR | 20 770EUR |
| 21 770EUR | 22 770EUR | 23 770EUR | 24 770EUR | 25 770EUR | 26 770EUR | 27 770EUR |
| 28 770EUR | 29 770EUR | 30 770EUR |
||||
október 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 770EUR | 2 770EUR | 3 770EUR | 4 770EUR |
|||
| 5 770EUR | 6 770EUR | 7 770EUR | 8 770EUR | 9 770EUR | 10 770EUR | 11 770EUR |
| 12 770EUR | 13 770EUR | 14 770EUR | 15 770EUR | 16 770EUR | 17 770EUR | 18 770EUR |
| 19 770EUR | 20 770EUR | 21 770EUR | 22 770EUR | 23 770EUR | 24 770EUR | 25 770EUR |
| 26 770EUR | 27 770EUR | 28 770EUR | 29 770EUR | 30 770EUR | 31 770EUR |
|
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
The apartment is located on the 3rd floor of a neat, well-kept condominium (without elevator), in a green area, with a panoramic balcony of Lake Balaton. South-east facing, bright and quiet home.
– 71 sqm
– living room + 2 bedrooms
– separate bathroom (with bathtub) and toilet
– separate kitchen and pantry
– built-in wardrobes
– TV / Apple TV and optical internet 500
– inverter air conditioning
– gas stove, gas heating
Tovább olvasok
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 770EUR +UTILITIES
Minimum tartózkodás .: 30
Kaució: 770EUR
Felszereltség
Apartman
klíma
erkély
ágynemű
gyors internet
hűtő
sütő
TV
mosógép
Ház
klíma
Parking (outdoor)
Nyaraló
klíma
Ingatlan adatok
Ingatlan Nyilvántartási szám: 1098
Ingatlan Mérete: 71 m2
Szobák: 3
Hálószobák: 2
Fürdőszobák: 1
Házirend
Dohányzás
Kisállat megengedett
Kisállat megengedett
Gyerekkel költözhető