Balatonfüred-Arad u. 2-bedroom
Elérhetőség
január 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 770 EUR | 2 770 EUR | 3 770 EUR | 4 770 EUR |
|||
| 5 770 EUR | 6 770 EUR | 7 770 EUR | 8 770 EUR | 9 770 EUR | 10 770 EUR | 11 770 EUR |
| 12 770 EUR | 13 770 EUR | 14 770 EUR | 15 770 EUR | 16 770 EUR | 17 770 EUR | 18 770 EUR |
| 19 770 EUR | 20 770 EUR | 21 770 EUR | 22 770 EUR | 23 770 EUR | 24 770 EUR | 25 770 EUR |
| 26 770 EUR | 27 770 EUR | 28 770 EUR | 29 770 EUR | 30 770 EUR | 31 770 EUR |
|
február 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 770 EUR |
||||||
| 2 770 EUR | 3 770 EUR | 4 770 EUR | 5 770 EUR | 6 770 EUR | 7 770 EUR | 8 770 EUR |
| 9 770 EUR | 10 770 EUR | 11 770 EUR | 12 770 EUR | 13 770 EUR | 14 770 EUR | 15 770 EUR |
| 16 770 EUR | 17 770 EUR | 18 770 EUR | 19 770 EUR | 20 770 EUR | 21 770 EUR | 22 770 EUR |
| 23 770 EUR | 24 770 EUR | 25 770 EUR | 26 770 EUR | 27 770 EUR | 28 770 EUR |
|
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
The apartment is located on the 3rd floor of a neat, well-kept condominium (without elevator), in a green area, with a panoramic balcony of Lake Balaton. South-east facing, bright and quiet home.
– 71 sqm
– living room + 2 bedrooms
– separate bathroom (with bathtub) and toilet
– separate kitchen and pantry
– built-in wardrobes
– TV / Apple TV and optical internet 500
– inverter air conditioning
– gas stove, gas heating
Tovább olvasok
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 770 EUR +UTILITIES
Minimum tartózkodás .: 30
Kaució: 770 EUR
Felszereltség
Apartman
klíma
erkély
ágynemű
gyors internet
hűtő
sütő
TV
mosógép
Ház
klíma
Parking (outdoor)
Nyaraló
klíma
Ingatlan adatok
Ingatlan Nyilvántartási szám: 1098
Ingatlan Mérete: 71 m2
Szobák: 3
Hálószobák: 2
Fürdőszobák: 1
Házirend
Dohányzás
Kisállat megengedett
Kisállat megengedett
Gyerekkel költözhető