Balatoncsicsó-Hertzka-birtok
Elérhetőség
január 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR |
|||
| 5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR |
| 12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR |
| 19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR |
| 26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR | 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR | 31 1.000 EUR |
|
február 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR |
||||||
| 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR |
| 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR |
| 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR |
| 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR |
|
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
Tovább olvasok
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 1.000 EUR + REZSI
Minimum tartózkodás .: 30
Kaució: 1.000 EUR
Felszereltség
Apartman
klíma
Ház
klíma
kert
parkolási lehetőség
medence
terasz
Nyaraló
klíma
kert
parkolási lehetőség
medence
terasz
Ingatlan adatok
Foglalhatóság: Panorama
Ingatlan Nyilvántartási szám: 573
Házirend
Dohányzás
Kisállat megengedett
Kisállat megengedett
Gyerekkel költözhető