Győr-Zrínyi str. 1-bedroom
Elérhetőség
szeptember 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 690EUR | 2 690EUR | 3 690EUR | 4 690EUR | 5 690EUR | 6 690EUR |
|
| 7 690EUR | 8 690EUR | 9 690EUR | 10 690EUR | 11 690EUR | 12 690EUR | 13 690EUR |
| 14 690EUR | 15 690EUR | 16 690EUR | 17 690EUR | 18 690EUR | 19 690EUR | 20 690EUR |
| 21 690EUR | 22 690EUR | 23 690EUR | 24 690EUR | 25 690EUR | 26 690EUR | 27 690EUR |
| 28 690EUR | 29 690EUR | 30 690EUR |
||||
október 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 690EUR | 2 690EUR | 3 690EUR | 4 690EUR |
|||
| 5 690EUR | 6 690EUR | 7 690EUR | 8 690EUR | 9 690EUR | 10 690EUR | 11 690EUR |
| 12 690EUR | 13 690EUR | 14 690EUR | 15 690EUR | 16 690EUR | 17 690EUR | 18 690EUR |
| 19 690EUR | 20 690EUR | 21 690EUR | 22 690EUR | 23 690EUR | 24 690EUR | 25 690EUR |
| 26 690EUR | 27 690EUR | 28 690EUR | 29 690EUR | 30 690EUR | 31 690EUR |
|
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
48sqm 1 bedroom apartment, fain-coil cooling-heating , first floor, there is a storage and a car parking!
The city center is a 10-minute walk away, but everything you need for a comfortable medium-term rental can be found in the immediate vicinity of the apartment. Supermarket, restaurants, bars, gym, bowling alley. 2 minutes to the train station.
Tovább olvasok
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 690EUR +UTILITIES
Minimum tartózkodás .: 30
Kaució: 700EUR
Felszereltség
Apartman
klíma
ágynemű
kávégép
gyors internet
hűtő
vízforraló
Office desk
sütő
TV
mosógép
Ház
klíma
parkolási lehetőség
Nyaraló
klíma
parkolási lehetőség
Ingatlan adatok
Foglalhatóság: Állatbarát
Ingatlan Nyilvántartási szám: 856
Ingatlan Mérete: 48 m2
Szobák: 2
Hálószobák: 1
Fürdőszobák: 1
Házirend
Dohányzás
Kisállat megengedett
Kisállat megengedett
Gyerekkel költözhető
Elhelyezkedés
Similar Listings
Kiemelt
