Szeged-Móra str. 1-bedroom
Elérhetőség
szeptember 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 670EUR | 2 670EUR | 3 670EUR | 4 670EUR | 5 670EUR | 6 670EUR |
|
| 7 670EUR | 8 670EUR | 9 670EUR | 10 670EUR | 11 670EUR | 12 670EUR | 13 670EUR |
| 14 670EUR | 15 670EUR | 16 670EUR | 17 670EUR | 18 670EUR | 19 670EUR | 20 670EUR |
| 21 670EUR | 22 670EUR | 23 670EUR | 24 670EUR | 25 670EUR | 26 670EUR | 27 670EUR |
| 28 670EUR | 29 670EUR | 30 670EUR |
||||
október 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 670EUR | 2 670EUR | 3 670EUR | 4 670EUR |
|||
| 5 670EUR | 6 670EUR | 7 670EUR | 8 670EUR | 9 670EUR | 10 670EUR | 11 670EUR |
| 12 670EUR | 13 670EUR | 14 670EUR | 15 670EUR | 16 670EUR | 17 670EUR | 18 670EUR |
| 19 670EUR | 20 670EUR | 21 670EUR | 22 670EUR | 23 670EUR | 24 670EUR | 25 670EUR |
| 26 670EUR | 27 670EUR | 28 670EUR | 29 670EUR | 30 670EUR | 31 670EUR |
|
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
45 sqm, 2nd floor, bright apartment with dishwasher, AirCo, TV and fast internet, washing machine, city centre just walking distance.
Nearby the universities, Aldi, restaurants. Public transport by tram.
Tovább olvasok
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 670EUR +UTILITIES
Minimum tartózkodás .: 30
Kaució: 670EUR
Felszereltség
Apartman
klíma
mosogatógép
gyors internet
TV
mosógép
Ház
klíma
Nyaraló
klíma
Ingatlan adatok
Ingatlan Nyilvántartási szám: 615
Ingatlan Mérete: 45 m2
Szobák: 2
Hálószobák: 1
Fürdőszobák: 1
Házirend
Dohányzás
Kisállat megengedett
Kisállat megengedett
Gyerekkel költözhető
