Szeged-Móra str. 1-bedroom
Elérhetőség
március 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 670 EUR |
||||||
| 2 670 EUR | 3 670 EUR | 4 670 EUR | 5 670 EUR | 6 670 EUR | 7 670 EUR | 8 670 EUR |
| 9 670 EUR | 10 670 EUR | 11 670 EUR | 12 670 EUR | 13 670 EUR | 14 670 EUR | 15 670 EUR |
| 16 670 EUR | 17 670 EUR | 18 670 EUR | 19 670 EUR | 20 670 EUR | 21 670 EUR | 22 670 EUR |
| 23 670 EUR | 24 670 EUR | 25 670 EUR | 26 670 EUR | 27 670 EUR | 28 670 EUR | 29 670 EUR |
| 30 670 EUR | 31 670 EUR |
|||||
április 2026
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 670 EUR | 2 670 EUR | 3 670 EUR | 4 670 EUR | 5 670 EUR |
||
| 6 670 EUR | 7 670 EUR | 8 670 EUR | 9 670 EUR | 10 670 EUR | 11 670 EUR | 12 670 EUR |
| 13 670 EUR | 14 670 EUR | 15 670 EUR | 16 670 EUR | 17 670 EUR | 18 670 EUR | 19 670 EUR |
| 20 670 EUR | 21 670 EUR | 22 670 EUR | 23 670 EUR | 24 670 EUR | 25 670 EUR | 26 670 EUR |
| 27 670 EUR | 28 670 EUR | 29 670 EUR | 30 670 EUR |
|||
múlt
ma
foglalt
Ingatlan adatok
45 sqm, 2nd floor, bright apartment with dishwasher, AirCo, TV and fast internet, washing machine, city centre just walking distance.
Nearby the universities, Aldi, restaurants. Public transport by tram.
Tovább olvasok
Ingatlan Ára
Havi bérletidíj: 670 EUR + REZSI
Minimum tartózkodás .: 30
Kaució: 670 EUR
Felszereltség
Apartman
klíma
mosogatógép
gyors internet
TV
mosógép
Ház
klíma
Nyaraló
klíma
Ingatlan adatok
Ingatlan Nyilvántartási szám: 615
Ingatlan Mérete: 45 m2
Szobák: 2
Hálószobák: 1
Fürdőszobák: 1
Házirend
Dohányzás
Kisállat megengedett
Kisállat megengedett
Gyerekkel költözhető
